Autores | Articulo | Publicado | ISBN |
---|---|---|---|
VOLANTE, JOSÉ NORBERTO; SEGHEZZO, LUCAS | Can’t See the Forest for the Trees: Can Declining DeforestationTrends in the Argentinian Chaco Region be Ascribed to Efficient Law Enforcement? | Ecological economics. : ELSEVIER SCIENCE BV, 2018 – . vol. 146, p. 408-413. | ISSN 0921-8009 |
HONGN, MARCOS; FLORES LARSEN, SILVANA | Hydrothermal model for small-scale linear Fresnel absorberswith non-uniform stepwise solar distribution. Applied energy | ELSEVIER SCI LTD, 2018 – . vol. 223, p. 329-346 | ISSN 0306-2619 |
COLA CRISTIAN; BARBERO DANTE; MARTINI IRENE; AÓN LAURA td> |
Estimación del precio del suelo en el Gran LaPlata para la construcción de escenarios urbano-energéticos | Geosig. , Lujan: Programa de Docencia e Investigaciónen Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG). Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) UniversidadNacional de Luján (UNLu) , 2018 – . vol. 10, p. 51-67. | ISSN 1852-8031 |
MANRIQUE, SILVINA; VACAFLOR, PERLA; CRUZ, NORMA . | Argentinian Yungas Forest Fragmentation: Effects onAboveground Biomass, Microclimate and Carbon Storage. | Open journal of forestry. , Hubei Province: ScientificResearch Publishing, 2018 – . vol. 08, n° 01, p. 117-139 | . ISSN 2163-0429 |
DIAZ FLORENTINA; CAROLINA MANGUDO; SPINELLI GUSTAVO ; RAQUEL M. GLEISER; RONDEROS MARCELA | The Immatures of The Biting Midge Culicoides trilineatus (Diptera: Ceratopogonidae) Potential Vector of The BluetongueVirus (BTV) | Journal of medical entomology. , Lanham: ENTOMOLOGICAL SOC AMER, 2018 – . p. 1-7.. | ISSN 0022-2585 |
MARTIN ALEJANDRO IRIBARNEGARAY; RODRIGUEZ ALVAREZ, MARÍA SOLEDAD; MORAÑA, LILIANA B.; WALTERTEJERINA; LUCAS SEGHEZZO | Hydrothermal model for small-scale linear Fresnel absorberswith non-uniform stepwise solar distribution. Applied energy | Journal of water sanitation and hygiene for development. : IWA (International WaterAssociation), 2018 – . vol. 8, n° 1, p. 113-122 | ISSN 2043-9083 |
UTRILLAS, M.P.; MARÍN, M.J.; ESTEVE, A.R.; SALAZAR, G.; SUÁREZ, H.; GANDÍA, S.; MARTÍNEZ-LOZANO, J.A. | Relationship between erythemal UV and broadband solar irradiation at high altitude in Northwestern Argentina. Energy | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018 – . vol. 162, n° 1, p. 136-147td> | ISSN 0360-5442 |
RODRIGUEZ-ALVAREZ, MARÍA S.; MORAÑA, LILIANA B.; SALUSSO, MARÍA M.; GIL, JOSÉ; SEGHEZZO, LUCAS | Usefulness of local health reports to link the incidence rate of diarrhea with the quality of drinking water Utilidad de losregistros sanitarios locales para vincular la tasa de incidencia de diarreas con la calidad del agua de consumo. | Revistaargentina de microbiologãa. : ASOCIACION ARGENTINA MICROBIOLOGIA, 2018 | . ISSN 0325-7541 |
MCAROLINA MANGUDO; JUAN PABLO APARICIO; GUSTAVO ROSSI; RAQUEL M. GLEISER | Tree hole mosquitospecies composition and relative abundances differ between urban and adjacent forest habitats in northwesternArgentina. | Bulletin of entomological research. , Cambridge: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2018 | ISSN 0007-4853 |
DELLICOMPAGNI, PABLO; SARAVIA, LUIS; ALTAMIRANO, MARTÍN; FRANCO, JUDITH | Simulation and testing of a solar reciprocating steamengine. Energy. | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018 – . vol. 151, p. 662-674. | ISSN 0360-5442 |
AIEN SALVO; DELLICOMPAGNI, PABLO; NILSA SARMIENTO; JUDITH FRANCO; RICARDO ECHAZÚ | SIMULACIÓNY VALIDACIÓN DE UN SECADERO SOLAR DIRECTO PASIVO MEDIANTE SIMUSOL. | Avances en energias renovables ymedio ambiente. , Salta: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍA SOLAR, 2018 – . vol. 22, p. 73-83 | ISSN 0329-5184 |
FABIO H. LÓPEZ; ALEJANDRO L HERNÁNDEZ | NUEVO CALENTADOR SOLAR DE AIRE CON MATRIZ POROSASELECTIVA. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVALUACIÓN EXPERIMENTAL | Avances en energías renovables ymedio ambiente. , Salta: Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), 2018 – . vol. 22, p. 37-48 | ISSN 2314-1433 |
HONGN MARCOS; LOZANO RICARDO; SALAZAR GERMÁN | Simulación del funcionamiento de una planta solartérmica de gran escala situada en la localidad de San Carlos, Salta. | Avances en energías renovables y medio ambiente. : ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍA SOLAR, 2018 – . vol. 22, p. 119-129 | ISSN 2314-1433 |
HONGN MARCOS; LOZANO RICARDO; SALAZAR GERMÁN | Simulación del funcionamiento de una planta solartérmica de gran escala situada en la localidad de San Carlos, Salta. | Avances en energías renovables y medio ambiente. : ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ENERGÍA SOLAR, 2018 – . vol. 22, p. 119-129 | ISSN 2314-1433 |
MERY AIMÉ GUTIERREZ LOPEZ; MARÍA SOLEDAD RODRIGUEZ ALVAREZ; MARTÍN ALEJANDRO IRIBARNEGARAY; ARACELI M CLAVIJO LARA; LUCAS SEGHEZZO | RE-EVALUACION DE UN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA(PSA): MEDIDAS DE CONTROL Y CONCEPTO DE RIESGO VIRTUAL Y REAL. | Avances en energías renovables y medioambiente (averma). : Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente, 2018- . vol. 6, p. 67-74 | ISSN 2314-1433 |
MUTTIS, EVANGELINA; BALSALOBRE, AGUSTIN; CHUCHUY, AILEN; MANGUDO CAROLINA; CIOTA, ALEXANDER; MICIELI, MARIA VICTORIA; MUTTIS, EVANGELINA; BALSALOBRE, AGUSTIN; CHUCHUY, AILEN; MANGUDOCAROLINA; CIOTA, ALEXANDER; MICIELI, MARIA VICTORIA | Factors related to Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) populations and temperature determine differences on life-history traits with regional implicationsin disease transmission. | Journal of medical entomology. , Lanham: ENTOMOLOGICAL SOC AMER, 2018 – . p. 1105-1112 | ISSN 0022-2585 |
ILEANA CRUZ; JUAN SAUAD; MIGUEL CONDORI | LA PLANIFICACIÓN ENERGETICA DE LAS ENERGÍASRENOVABLES: UN ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL Y VALIDACION SOCIAL DEL MODELO DE PLANIFICACIONENERGÉTICA DE CINCO DIMENSIONES. | Avances en energias renovables y medio ambiente. , Salta: ASOCIACIÓNARGENTINA DE ENERGÍA SOLAR, 2018 – . vol. 22, n° 5, p. 33-43 | ISSN 0329-5184 |
G. VILLALBA; C. CADENA | Sistema de iluminación Inteligente: propuesta para su implementación en zonas frías. | Cuadernos de ingeniería publicaciones academicas. : Universidad Católica de Salta, 2018 – . vol. 10, n° 12, p. 105-118 | ISSN 2545-692X |
PublicacionesMarcos2022-06-23T12:03:01-03:00